Допустимые нагрузки.
Допустимые нагрузки на спайдеры.
| Серия спайдера | Осевая нагрузка, Н | Радиальная нагрузка, Н |
| Y150 | 1800 | 900 |
| FA160 | 2000 | 1000 |
| FA200 | 2500 | 1200 |
| T204 | 2800 | 1400 |
| Y210 | 3000 | 1500 |
| T210 | 3000 | 1500 |
| T220 | 3500 | 1800 |
| TH220 | 5000 | 2500 |
| F250 | 4000 | 2000 |
| T250 | 4000 | 2000 |
| Y250 | 3500 | 1800 |
| TH250 | 5500 | 2800 |
| F300 | 4500 | 2200 |
| FA300 | 2800 | 1300 |
| A3060 | 6500 | 2500 |
| B3060 | 6500 | 2500 |
| KL220 | 3000 | 1600 |
| KL250 | 4000 | 2000 |
| L220 | 4000 | 2000 |
| L250 | 5000 | 2500 |
| Q250 | 2700 | 1300 |
| Q300 | 3500 | 1500 |
Допустимые нагрузки на рутели.
| Модель рутели | Осевая нагрузка, Н | Радиальная нагрузка, Н |
| P01 | 4500 | 2000 |
| P01A | 4500 | 2000 |
| P01B | 4500 | 2000 |
| P01C | 4500 | 2000 |
| P01D | 4500 | 2000 |
| P01E | 4000 | 1600 |
| P01F | 3500 | 1200 |
| P01G | 2200 | 1000 |
| P02 | 4500 | 2000 |
| P02A | 4500 | 2000 |
| P02B | 3500 | 1600 |
| P02C | 2500 | 1200 |
| P03 | 6000 | 2500 |
| P03A | 6000 | 2500 |
| P03B | 7000 | 2800 |
| P03C | 6000 | 2500 |
|
|